Порез – обрасци
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Изјава - Наслеђе | 158.3 KB | 554 |
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД | 72.9 KB | 422 |
Пријава ПП-ЕКО | 70.1 KB | 888 |
Захтев за Повраћај и Прекњижавање | 58.1 KB | 556 |
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ) | 154.1 KB | 300 |
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2 | 66.8 KB | 548 |
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог) | 318.0 KB | 747 |
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину | 371.7 KB | 547 |
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину | 448.0 KB | 759 |
ППИ-1 (Прилог 1) | 321.8 KB | 905 |
ППИ-1 (Прилог 2) | 322.3 KB | 469 |
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА | 160.8 KB | 1256 |
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА | 162.2 KB | 864 |
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА | 215.0 KB | 810 |
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ) | 162.7 KB | 866 |
Захтев - Молба | 68.3 KB | 553 |
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола | 219.7 KB | 293 |
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола | 214.2 KB | 297 |
Изјава - Прикупљање Података | 126.2 KB | 337 |
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације | 274.1 KB | 34 |
Закони и одлуке
Обавезујућа мишљења Министарства Финансија
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Локална комунална такса | 63.2 KB | 307 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Закон о пореском поступку и пореској администрацији | 33.8 KB | 270 |
Порез на имовину
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 354 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 345 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 314 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 311 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 332 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 278 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 308 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 308 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 311 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 322 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 306 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 274 |