Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 853 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 883 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 806 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 765 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 800 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 803 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 826 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 790 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 794 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 797 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 750 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 892 |
Информације за грађане