Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 480 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 496 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 421 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 437 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 448 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 420 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 441 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 436 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 430 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 458 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 424 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 426 |
Информације за грађане