Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 808 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 829 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 754 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 725 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 752 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 764 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 780 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 742 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 747 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 749 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 704 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 830 |
Информације за грађане