Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 71 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1306 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 938 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1480 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1188 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 526 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 833 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 601 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 928 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1759 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1142 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 970 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 916 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 868 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1043 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1515 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 941 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1149 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 710 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1830 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1062 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 788 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 930 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1217 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1321 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1388 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1296 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1212 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 918 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1351 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1685 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1570 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1305 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 944 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1393 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1089 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1268 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1133 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1183 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1188 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1044 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1051 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1073 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1120 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1060 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1079 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1082 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1020 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1232 |
Informacije za građane






