Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
| Име | Величина | Бр.Преузимања |
|---|---|---|
| Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 1105 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 1161 |
| Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 1125 |
| Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 1023 |
| Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 1027 |
| Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 1052 |
| Име | Величина | Бр.Преузимања |
|---|---|---|
| Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 1095 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 1038 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 1054 |
| Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 1059 |
| Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 997 |
| Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 1192 |
Информације за грађане






