Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 68 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1305 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 937 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1479 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1186 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 525 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 832 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 600 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 927 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1758 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1142 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 969 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 915 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 867 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1042 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1514 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 940 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1148 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 708 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1829 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1061 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 787 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 929 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1216 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1320 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1387 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1295 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1210 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 917 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1350 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1683 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1568 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1304 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 943 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1392 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1088 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1267 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1130 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1182 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1186 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1043 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1050 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1072 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1119 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1059 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1078 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1080 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1019 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1231 |
Informacije za građane






