Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 780 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1439 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 1037 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1594 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1288 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 627 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 942 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 711 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1029 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1903 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1247 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 1083 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 1027 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 975 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1162 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1625 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1048 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1257 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 845 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 2079 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1179 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 895 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 1038 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1318 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1436 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1501 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1420 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1317 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 1025 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1463 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1797 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1673 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1413 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 1064 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1506 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1196 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1381 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1247 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1297 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1526 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1149 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1164 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1175 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1240 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1171 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1192 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1203 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1126 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1404 |
Informacije za građane






