Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 676 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1404 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 1012 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1563 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1255 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 596 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 911 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 679 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 996 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1873 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1208 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 1057 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 998 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 946 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1127 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1593 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1011 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1227 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 804 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 2024 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1147 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 863 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 1003 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1286 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1398 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1464 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1378 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1285 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 992 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1431 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1762 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1641 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1380 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 1023 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1472 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1167 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1350 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1214 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1260 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1414 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1120 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1132 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1149 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1205 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1139 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1160 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1173 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1093 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1370 |
Informacije za građane






