Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 930 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1500 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 1089 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1637 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1346 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 682 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1007 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 761 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1087 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1956 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1306 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 1131 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 1076 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 1033 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1223 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1696 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1113 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1307 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 896 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 2159 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1279 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 949 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 1098 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1369 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1490 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1556 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1475 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1383 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 1083 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1518 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1847 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1730 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1467 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 1116 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1570 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1251 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1444 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1321 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1362 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1670 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1197 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1225 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1241 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1316 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1226 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1240 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1258 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1178 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1485 |
Informacije za građane






