Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 270 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1345 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 966 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1511 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1215 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 557 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 867 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 633 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 955 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1795 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1160 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 1003 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 946 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 904 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1077 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1544 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 971 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1179 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 742 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1931 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1095 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 824 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 958 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1243 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1355 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1420 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1328 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1243 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 950 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1388 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1716 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1601 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1338 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 978 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1428 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1124 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1302 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1167 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1217 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1251 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1077 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1082 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1110 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1158 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1090 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1117 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1125 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1054 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1293 |
Informacije za građane






