На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 7.11.2016. године вредновано је 56 предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих програма/пројеката:
ТАБЕЛА 1 – сви предлози програма и пројеката разматрани у периоду до 7.11.2016. године, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години | |||
---|---|---|---|
РБ | Назив пројекта | Носилац пројекта | Предлог Комисије (износ у динарима) |
1 | Укључи се! | Унија дипломираних филолога | 252.000,00 |
2 | Програм едукације и мотивације грађана Панчева у циљу омасовљења добровољног давалаштва крви | Црвени крст Панчево | 160.000,00 |
3 | Мала летња школа | УГ „Корак испред“ | 151.800,00 |
4 | Тесла меморијал | Радио клуб „Михајло Пупин“ | 150.000,00 |
5 | Изабери сигуран пут – Програм превенције ХИВ/сиде у Панчеву | Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде КОМПАС | 150.000,00 |
6 | „Срушимо табуе – сачувајмо ментално здравље“ | Удружење „Направи корак“ | 120.000,00 |
7 | „Шарена лица градских улица – Панчево“ | Удружење „Амарант“ | 100.000,00 |
8 | Од злата јабука | Удружење жена „Златна јабука“ | 59.600,00 |
9 | Афирмација соколског покрета | Спортско удружење „Соколови 013“ | 55.000,00 |
10 | Гоставање вокалног ансамбла РУЛАДА из Москве (Русија) | Панчевачко музичко друштво | 50.000,00 |
11 | Борци НОР-а – садашњост и прошлост | Удружење бораца НОР-а | 25.000,00 |
12 | „Другарство, другарство, лако је рећи…“ | Удружење грађана за бригу о деци и младима „Препознај у себи“ | Није предложено су/финансирање |
13 | Психотерапеутска радионица и трибине о превенцији карцинома | Друштво за борбу против рака „Панчево“ | Није предложено су/финансирање |
14 | Фестивал екологије „Green days“ | УГ „Green days“ | Није предложено су/финансирање |
15 | Екстерна комуникација као основа сарадње и развоја партнерстава | Покрет ветерана Војводине | Није предложено су/финансирање |
16 | Концертна сезона 2016 | Удружење „Камерата“ Панчево | Није предложено су/финансирање |
17 | Омладински мјузикл „Футур љубави“ | СКПД „Ђетван“ | Није предложено су/финансирање |
18 | Музички камп „Реверб“ | УГ „Реверб“ | Није предложено су/финансирање |
19 | Креативна радионица „Опремање“ | Удружење дистрофичара јужнобанатког округа | Није предложено су/финансирање |
20 | Ја волим Белу стену | Планинарско-еколошки клуб „Соко“ | Није предложено су/финансирање |
21 | Набавка машине за вез/шивење, репроматеријала и подстицање самозапошљавања жена у насељеним местима кроз едукацију | Удружење жена „Омољчанке“ | Није предложено су/финансирање |
22 | Књига „Мултикултурна Војловица-корак ка интеркултуралности“ (народни обичаји, музика и национална кухиња Мађара и Словака – неговање, очување и међусобни утицаји током 150 година) | УГ „Други нови центар“ | Није предложено су/финансирање |
23 | Редовно месечно финансирање програма удружења – бораца ратова 1990-1999 | Српски ратни ветерани Панчево | Није предложено су/финансирање |
24 | Програматика – женске радионице програмирања и IТ технологија | Refraction team | Није предложено су/финансирање |
25 | Опрема за децу (куповина машине за шивење и материјала за израду народних ношњи) | КУД „Д.А.К. Банатско Ново Село“ | Није предложено су/финансирање |
26 | Набавка опреме за расвету | КУД „Веселиа“ Глогоњ | Није предложено су/финансирање |
27 | Весело пролеће | Хуманитарни фонд „Срце“ Панчево | Није предложено су/финансирање |
28 | Активна омладина Панчева | УГ „Натура еко тим“ | Није предложено су/финансирање |
29 | Ношње за наступ Православног глогоњског певачког друштва | Православно глогоњско певачко друштво | Није предложено су/финансирање |
30 | Промоција услуге Становање уз подршку за особе са инвалидитетом | УГ „На пола пута“ | Није предложено су/финансирање |
31 | Ризница зелене учионице | Одред извиђача „Надел“ Старчево | Није предложено су/финансирање |
32 | Интерактивне информације о значајним зградама Панчева | ИТ Пројект | Није предложено су/финансирање |
33 | Оснаживање пацијената у остваривању права у здравственој заштити | Нова + | Није предложено су/финансирање |
34 | Заједно 70 година | Међуопштинска организација савеза слепих Србије – Панчево | Није предложено су/финансирање |
35 | 60 година постојања | Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево | Није предложено су/финансирање |
36 | Видовдански венац | Удружење банатских бугара Иваново-Банат | Није предложено су/финансирање |
37 | Госпојински дани | Удружење банатских бугара Иваново-Банат | Није предложено су/финансирање |
38 | Организација прославе православног Божића 2017 | Спортско удружење „Соколови 013“ | Није предложено су/финансирање |
39 | Изложба фотографија Соколског покрета у Панчеву 1911-1941 | Спортско удружење „Соколови 013“ | Није предложено су/финансирање |
40 | Учешће на фестивалу „Буковински сусрети“ у Боњхаду | МКУД „Тамаши Арон“ Војловица-Панчево | Није предложено су/финансирање |
41 | Европски омладински тамбурашки камп | Тамбураторијум | Није предложено су/финансирање |
42 | 9. олимпијада трећег доба | Градско удружење свих пензионера Панчева | Није предложено су/финансирање |
43 | Дугме и кравата | УГ Амарант | Није предложено су/финансирање |
44 | Тимски рад и партнерство на пројектима УГ у Панчеву | ЕЦО13 | Није предложено су/финансирање |
45 | Заштита и унапређење личног, друштвеног, социјалног и економског стандарда чланова удружења | Удружење ратних војних инвалида, мирнодопских инвалида и инвалида рада Банатски Брестовац | Није предложено су/финансирање |
46 | Млади за младе и здраву заједницу | КУД „Жисел“ Омољица | Није предложено су/финансирање |
47 | Набавка опреме за потребе клуба | Стонотениски клуб „Јединство“ Качарево | Није предложено су/финансирање |
48 | XIX међународни фестивал „Панчевачки дани духовне музике“ | Панчевачко музичко друштво | Није предложено су/финансирање |
49 | „Читам, пишем али не уздишем“ | Удружење „Логопедић“ | Није предложено су/финансирање |
Предлози пројеката Црквених општина разматрани у периоду до 7.11.2016. године, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години | |||
50 | Радови на завршетку изградње Православног храма „Цв. Цара Константина и царице Јелене“ | Црквена општина Стари град – Парохија Кудељарски насип | 900.000,00 |
51 | Обнављање сатова, бројчаника и звона на Успенском храму у Панчеву, санирање постојећег објекта у порти Храма од влаге, доградња објекта и мокрог чвора за вернике, посетитеља Храма | Црквена општина Панчево-Центар | 750.000,00 |
52 | Реконструкција крова и плочника | Српска православна црква Качарево | 720.000,00 |
53 | Електрификација храма | СПЦ општина Глогоњ | 630.000,00 |
54 | Градња Храма Светог пророка Илије у Јабуци | СПЦ општина Јабука | 630.000,00 |
55 | Уређење и обнова просторија при храму Преображења господњег у Панчеву, сале за пријем, парохијског дома, црквене канцеларије и порте храма | СПЦ Општина Горњи град Панчева | 630.000,00 |
56 | Реконструкција звоника | Српска православна црква Качарево | Није предложено су/финансирање |
Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.
Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:
Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години.
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.