Obrasci za preuzimanje
Podneti zahtevi
Doneta rešenja
Evidencioni listovi
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| Evidencioni list Brose doo Pančevo | 138.9 KB | 2025/04/23 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 8/2024 "BPP BIOENERGY" doo Bački Petrovac | 141.9 KB | 2024/09/16 |
| 20/2024 RBS "A1 Srbija" doo Beograd_lokacija BIG | 141.9 KB | 2024/09/16 |
| 26/2024 -A1 Srbija lokacija BNS Centar | 147.1 KB | 2024/10/31 |
| 32/2024 Beo Pet doo Pančevo | 135.8 KB | 2024/10/31 |
| 42/2024 A1 Srbija lokacija Cara Lazara | 142.3 KB | 2024/10/31 |
| 52/2024 "NS - AS" Doo Novi Sad obustavljen postupak | 135.2 KB | 2024/10/31 |
| 56/2024 MBP SOLUTIONS RS Beograd obustavljen postupak | 156.8 KB | 2024/10/31 |
| 65/2024 A1 Srbija lokacija Tesla 2 | 143.3 KB | 2024/10/31 |
| 76/2024 A1 Srbija lokacija Skrobara | 142.5 KB | 2024/10/31 |
| 79/2024 Telekom Srbija lokacija Luka Dunav | 140.5 KB | 2024/10/31 |
| 106/2024 "BPP BIOENERGY" doo Beograd | 142.0 KB | 2025/02/03 |
| 101/2024 Sekretarijat za investicije GU Pančevo kotlarnica u OŠ "Sveti Sava" | 140.1 KB | 2025/02/28 |
| 112/2024 "A1 Srbija" doo Beograd RBS_Kozaračka ulica | 145.5 KB | 2025/02/28 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 39/2023 "OMO METAL" doo Omoljica | 86.6 KB | 2023/04/04 |
| 40/2023 "Metal - forma Kos" doo Pančevo | 86.5 KB | 2023/04/04 |
| 19/23 JKP "Grejanje" Toplana Kotež | 87.0 KB | 2023/04/27 |
| 20/23 JKP "Grejanje" Toplana Sodara | 86.9 KB | 2023/04/27 |
| 19/2023 "Ratex comerce" doo Beograd | 137.2 KB | 2024/02/07 |
| 80/2023 ZR "Ormarić" Pančevo | 132.7 KB | 2024/02/07 |
| 52/2023 "Margo Prima" doo_Rekonastrukcija i dogradnja Hotela Tamiš | 138.9 KB | 2024/02/07 |
| 26/2023 Grad Pančevo Dogradnja kompleksa "Nova Deponija" | 137.1 KB | 2024/02/07 |
| 87/2023 RBS "Telekom Srbija# AD Beograd_lokacija Sileks | 141.1 KB | 2024/09/16 |
| 81/2023 NIS Rafinerija nafte Pančevo | 138.1 KB | 2024/09/16 |
| 26/2023 Grad Pančevo Nova Deponija Obustavljen Postupak | 137.6 KB | 2024/10/31 |
| 92/2023 Telekom Srbija -RBS Lokacija Joakima Vujića | 140.5 KB | 2024/10/31 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 34/22 "A1 Srbija" doo Beograd | 49.6 KB | 2022/03/30 |
| 39/22 "Telekom Srbija" ad Beograd | 43.8 KB | 2022/03/30 |
| 48/22 "BPP BIOENERGY" doo Bački Petrovac | 47.3 KB | 2022/05/18 |
| 47/22 "MPD REENERGY" doo Bački Petrovac | 47.5 KB | 2022/05/18 |
| 72/22 "ZF Srbija" doo Pančevo | 130.3 KB | 2022/06/06 |
| 80/2022 "Sometal" doo Beograd | 49.5 KB | 2022/07/13 |
| 90/22 "Taxi Petrol" doo | 40.8 KB | 2022/08/08 |
| 92/22 "A1 Srbija" doo_lokacija ul Milorada Bate Mihailovića_Sodara | 49.6 KB | 2022/08/08 |
| 136/22 "TAXI petrol" doo Pančevo | 40.7 KB | 2022/09/09 |
| 104/22 i 130/22 "Industrija Skroba Jabuka" doo Jabuka | 47.4 KB | 2022/11/09 |
| 127/22 "A1 Srbija" doo Beograd _lokacija Nova Misa | 91.5 KB | 2022/11/16 |
| 132/22 "Naval Box-Cal" doo Beograd | 87.0 KB | 2022/11/16 |
| 161/22 TDOO "Promsek" | 89.1 KB | 2023/04/26 |
| 187/22 "A1 Srbija" doo Beograd _ Lokacija Kotež_Stevana Šupljikca bb | 93.6 KB | 2023/04/26 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 24/2021 RBS "Telekom Srbija" u ul. Vojvode Petra Bojovića | 124.4 KB | 2021/03/15 |
| 40/2021 "Telekom Srbija" AD Beograd_Bavaništanski put | 124.2 KB | 2021/04/01 |
| 44/2021 "Brose" doo Beograd | 48.0 KB | 2021/04/07 |
| 75/2021 "Desanio" doo Beograd | 43.3 KB | 2021/07/07 |
| 60/2021 "Telekom Srbija" AD Beograd _Skadarska bb | 43.1 KB | 2021/07/07 |
| 150/2021 A1 Srbija_Kotež 1_Stevana Šupljikca 89 | 48.8 KB | 2021/10/07 |
| 156/2021 REO NEO doo | 39.9 KB | 2021/10/07 |
| 174/2021 Reo Neo doo Pančevo | 41.9 KB | 2021/10/20 |
| 184/2021 "Telekom Srbija" AD Beograd_Bavaništanski put 168 | 43.1 KB | 2021/11/05 |
| 110/2021 "AS Agro 99" doo Banatsko Novo Selo | 50.3 KB | 2021/11/05 |
| 222/2021 "BST 2016" doo Stračevo | 43.2 KB | 2022/01/24 |
| 187/2021 "PROMETAL NP" Pančevo | 41.4 KB | 2022/01/24 |
| 228/21 "Telekom Srbija" AD | 48.9 KB | 2022/03/07 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 9/2020 "VIP Mobile" Banatsko Novo Selo | 129.4 KB | 2020/02/05 |
| 7/2020 "Alfa Plant Sistem" doo Pančevo | 46.1 KB | 2020/03/03 |
| 104/2020 "Telekom" doo, Skadarska bb, Rodić | 126.6 KB | 2020/09/22 |
| 130 2020 Telekom DOO Sodara | 45.1 KB | 2020/11/24 |
| 162/2020 Biroelektronik 2 | 41.2 KB | 2020/12/12 |
| 178/20 "Omometal" doo Omoljica | 41.4 KB | 2020/12/25 |
| 191/2020 "Industrija skroba Jabuka" doo Pančevo | 42.2 KB | 2021/01/19 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 28/2019 Desanio doo, Beograd | 65.1 KB | 2019/02/25 |
| 6/19 "Šamarica WIndows" doo, Pančevo | 46.6 KB | 2019/04/03 |
| 52/2019 "Desanio" doo Beograd | 114.4 KB | 2019/05/09 |
| 55/19 "Margo Prima" doo Pančevo | 42.1 KB | 2019/05/17 |
| 53/19 "ZF E Mobility" doo Pančevo | 89.6 KB | 2019/05/20 |
| 154/19 Industrija skroba "Jabuka" | 42.8 KB | 2019/08/23 |
| 175/19 "Vip Mobile"_ Banatsko Novo Selo | 40.6 KB | 2019/10/17 |
| 192/2019 "Metal Forma Kos" doo Pančevo | 120.1 KB | 2019/10/22 |
| 193/2019 "VIP Mobile"_Ivanovo | 131.5 KB | 2019/10/22 |
| 225/19 "Plant Energy System" doo | 119.7 KB | 2019/12/02 |
| 250/2019 "Prometal NP" doo Pančevo | 119.6 KB | 2019/12/18 |
| 267/2019 Burjan Šandor | 119.7 KB | 2020/01/21 |
| 259/2019 REO NEO doo | 119.0 KB | 2020/01/21 |
| 266/2019 Brose doo | 91.1 KB | 2020/01/21 |
| 273/19 "VIP mobile" doo za lokaciju Železnička stanica | 49.3 KB | 2020/02/03 |
| 206/2019 JKP "Higijena" | 45.7 KB | 2020/02/25 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 12/17 Vip Glogonj | 79.5 KB | 2017/12/21 |
| 30/17 VIP Gornja Varoš | 69.1 KB | 2017/12/21 |
| 61/17 VIP VOJLOVICA 2 | 80.9 KB | 2017/12/21 |
| 65/17 Metal Forma Kos | 48.3 KB | 2017/12/21 |
| 109/17 AS AGRO 99 | 45.3 KB | 2017/12/21 |
| 110/17 AST GLOBAL | 47.4 KB | 2017/12/21 |
| 154/17 Telekom Veljka Vlahovića | 69.0 KB | 2017/12/21 |
| 191/17 Telekom Vojlovica Magacin Soli | 70.7 KB | 2017/12/21 |
| 272/17 Telekom | 48.2 KB | 2018/02/21 |
| 278/17 Telekom | 48.2 KB | 2018/02/21 |
| 315/17 AD Kačarevo | 47.3 KB | 2018/03/02 |
| 348/17 ASTER COP | 47.2 KB | 2018/03/02 |
| 332/17 JKP Higijena | 47.1 KB | 2018/03/02 |
| 357/17 JKP Higijena | 48.8 KB | 2018/03/02 |
| 383/17 IMG Engineering&Construction | 54.7 KB | 2018/03/02 |
| 321/17 NIS BS Pancevo2 | 44.6 KB | 2018/03/02 |
| 379/17 Telekom | 47.9 KB | 2018/03/02 |
| 380/17 Telekom | 48.3 KB | 2018/03/02 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 56/16 REO NEO | 67.1 KB | 2017/01/24 |
| 212/16 Telekom ulica Sveti Sava | 41.5 KB | 2017/01/24 |
| 224/16 TELENOR 19 | 64.2 KB | 2017/01/24 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 9/15 Rančić DOO | 39.2 KB | 2016/03/17 |
| 62/15 Telenor Pančevo 15 | 67.7 KB | 2016/03/17 |
| 63/15 Telenor Pančevo 12 | 66.2 KB | 2016/03/17 |
| 64/15 Telenor Pančevo 14 | 41.8 KB | 2016/03/17 |
| 69/15 FOKUS BEL | 40.9 KB | 2016/03/17 |
| 117/15 MS Copy | 69.5 KB | 2016/03/17 |
| 123/15 METALLOGISTIC | 43.0 KB | 2016/03/17 |
| 229/15 Telenor Pančevo 13 | 70.4 KB | 2016/03/17 |
| 238/15 EL CADY | 81.4 KB | 2016/03/17 |
| 270/15 Telenor Pančevo 18 | 68.0 KB | 2016/03/17 |
| 271/15 Telenor Pančevo 16 | 41.4 KB | 2016/03/17 |
| 333/15 KUTKO doo | 66.2 KB | 2016/03/17 |
| 342/15 Telekom ul Sveti Sava | 68.9 KB | 2016/03/17 |
| 352/15 NIS Benzinska stanica | 80.6 KB | 2016/03/17 |
| 403/15 SCRAP IRON | 44.2 KB | 2016/03/17 |
| 173/15 HIP Petrohemija -BIO DISK | 71.9 KB | 2017/01/24 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 48/14 Dama Servis Plus | 68.6 KB | 2016/03/17 |
| 125/14 Duff Product | 66.8 KB | 2016/03/17 |
| 183 14 Telekom ul Žarka Zrenjanina | 42.2 KB | 2016/03/17 |
| 251/14 Telenor Pančevo 11 | 66.4 KB | 2016/03/17 |
| 296/14 Seferagić Murat | 66.3 KB | 2016/03/17 |
| 314/14 Telenor Pančevo 10 | 41.3 KB | 2016/03/17 |
| 335/14 Telekom Veljka Vlahovića bb | 42.2 KB | 2016/03/17 |
| 342/14 Telekom ul Sveti Sava | 69.7 KB | 2016/03/17 |
| 361/14 Telekom PAU99 | 68.8 KB | 2016/03/17 |
| 382/14 Vip Mobile Milosa Obrenovica | 66.0 KB | 2016/03/17 |
| 127/14 Timkok | 48.1 KB | 2018/02/21 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 102/13 Vip Mobile Telelink | 47.3 KB | 2016/03/17 |
| 140/13 Telenor Pančevo 6 | 68.0 KB | 2016/03/17 |
| 263/2013 FSH Jabuka | 46.9 KB | 2016/03/17 |
| 304/13 Metal Logistik | 41.2 KB | 2016/03/17 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 51/12 VIP Mobile | 83.3 KB | 2016/03/17 |
| 53/12 RATEX | 40.8 KB | 2016/03/17 |
| 54/12 Telenor Banatski Brestovac | 39.3 KB | 2016/03/17 |
| 91/12 JETINK | 67.2 KB | 2016/03/17 |
| 151/2012 JKP Grejanje | 43.8 KB | 2016/03/17 |
| 219/12 Telekom Hotel Tamiš | 39.6 KB | 2016/03/17 |
| 224/12 ESSENSA PHARMA | 42.7 KB | 2016/03/17 |
| 313/12 Telenor Pančevo 4 | 77.9 KB | 2016/03/17 |
| 316/12 Osnovna škola Omoljica | 41.0 KB | 2016/03/17 |
| Ime | Veličina | Datum |
|---|---|---|
| 54/11 Stari Tamiš | 52.4 KB | 2016/03/17 |
| 108 /11 Cupper Recicling DOO | 41.8 KB | 2016/03/17 |
| 154/11 BRAKO FEROPRODUKT | 69.2 KB | 2016/03/17 |
| 204/11 Orion Telekom | 76.8 KB | 2016/03/17 |
| 296/11 Božić i sinovi | 38.3 KB | 2016/03/17 |
| 299/11 Telekom Rafinerija | 79.3 KB | 2016/03/17 |
| 304/11 Telenor Pančevo 8 | 38.8 KB | 2016/03/17 |
| 343/11 JKP Higijena | 42.8 KB | 2016/03/17 |
| 345/11 Kutko DOO | 77.1 KB | 2016/03/17 |
| 346/11 Iritel | 41.6 KB | 2016/03/17 |
| 365/11 Inos Sinma | 38.3 KB | 2016/03/17 |
| 369/11 Reukema metali | 76.2 KB | 2016/03/17 |
| 378/11 VIP Mobile | 45.4 KB | 2016/03/17 |
| 409/11 SET Reciklaža | 38.4 KB | 2016/03/17 |
| 429/11 Promsek Stara Utva | 42.4 KB | 2016/03/17 |
| 459/11 VIP Mobile Strelište | 45.3 KB | 2016/03/17 |
| 460/11 VIP MOBILE Gornja Varoš | 79.8 KB | 2016/03/17 |






