SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU
Sekretarijat za opštu upravu u periodu od 01.01.2023. – 31.12.2023. pružio je sledeće usluge građanima:
- U okviru Jedinstvenog biračkog spiska:
– broj izdatih potvrda o upisu u Jednistveni birački spisak: 4
– broj izdatih potvrda o izbornom pravu: 61 - U okviru Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, rešenja o upisu i promenama u posebnom biračkom spisku koja donose se po zahtevu stranke, a brisanje na osnovu zahteva stranke i po službenoj dužnosti:
– broj rešenja o upisu u Poseban birački spisak nacionalne manjine, na lični zahtev: 24
– broj rešenja o brisanju iz Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, na lični zahtev: 7 - U okviru Odeljenje za lični status građana i Odeljenja za mesne kancelarije:
– u prvi primerak matične knjige rođenih upisano je 1500 novorođene dece, kao i lica iz bivših republika SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica rođenih u inostranstvu prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
– u prvi primerak matične knjige venčanih upisano je 464 lica venčanih u Pančevu, kao i lica venčanih u bivšim republikama SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica venčanih u inostranstvu, prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
– u prvi primerak matične knjige umrlih upisano je 1598 lica umrlih u Pančevu, kao i lica umrlih u bivšim republikama SFRJ i umrlih u inostranstvu, prema prebivalištu i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar); - Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana iz Registra matičnih knjiga:
– 9278 izvoda iz matične knjige rođenih;
– 2120 izvoda iz matične knjige venčanih;
– 3670 izvoda iz matične knjige umrlih;
– 1886 izvoda iz matičnih knjiga na međunarodnom obrascu;
– 2909 uverenja o državljanstvu; i
– 489 uverenja iz matičnih knjiga. - Saradnik za građanska stanja doneo je u upravnom postupku, na zahtev stranke:
– 113 rešenja o promeni ličnog imena;
– 96 rešenja o ispravkama u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
– 1 rešenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih;
– 3 rešenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu umrlih;
– 108 rešenja o sklapanju braka van službenih prostorija;
– 3 rešenje o upisu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine
– 172 potvrda o izdržavanju i 58 potvrda o porodičnom stanju radi upotrebe u inostranstvu;
– 49 potvrda o životu;
– / rešenje za zaključenje braka preko punomoćnika. - – 14 rešenja o poništenju upisa činjenica u matičnim knjigama
- Doneto je 86 rešenja o usvajanju zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći – besplatno zastupanje
SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU
U okviru svoje nadležnosti,na osnovu evidencija koje se vode u sekretarijatu, a po zahtevu fizčkih lica, pravnih lica i preduzetnika u periodu od 01.01.2022. –31.12.2022. godine izdato je ukupno 4.215 poreskih uverenja, primljeno i usluženo 20.984 stranaka, što u proseku iznosi 95 stranaka dnevno.
SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA
Usluge pružene u 2023. godini:
Vrsta usluge | Broj podnetih zahteva / broj aplikanata |
Broj pruženih usluga /broj korisnika |
Rok rešavanja /rok pružanja usluge |
Broj podnetih žalbi/ prigovora |
Broj usvojenih žalbi/ prigovora |
Broj odbijenih žalbi/ prigovora |
Broj odustanka od žalbe/ prigovora |
Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i priznavanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege | 694 | 694 | Rešeno u roku |
1 | / | 1 | / |
Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada | 300 | 300 | Rešeno u roku |
/ | / | / | / |
Za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije | 1123 | 1123 | Rešeno u roku |
1 | / | 1 | / |
Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine) | 51 | 47 | Rešeno u roku |
/ | / | / | / |
Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva | 480 | 480 | Rešeno u roku |
/ | / | / | / |
Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama | 307 | 307 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki | 1 porodica | / | / | / | / | / | |
Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 10 godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina | Ukupno 7 sa 21 dece za JNP do navršenih 18 godina i 6 porodica sa 18 dece za JNP za udžbenike | Ukupno 7 sa 21 dece za JNP do navršenih 18 godina i 6 porodica sa 18 dece za JNP za udžbenike | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče | 900 | 900 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na dečji dodatak | 1778 | 1718 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Izdavanje potvrde o korisnicima dečijeg dodatka za inostranstvo | 63 | 63 | Rešeno u roku | / | / | / | |
Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu; | 3 | 3 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Utvrđivanje statusa borca | 126 | 126 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava | 3 | 3 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Useljeno stanova za izbegla i prognana lica | 76 | 33 | Rešeno u roku | / | / | / | |
Brisanje iz evidencije izbeglog i prognanog lica | 31 | 31 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva | 17 | 17 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku | 134 | 125 (od kojih 9 nije rešeno jer se nisu odazvali) | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na subvencionisanje komunalnih usluga | 106 | 106 | Rešeno u roku | / | / | / | |
Ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca | 1933 | 1933 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata grada Pančeva | 323 | 323 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarivanje prava na studentski kredit | 85 | 85 | Rešeno u rok | / | / | / | |
Ostvarivanje prava na smeštaj u studentski dom | 262 | 262 | Rešeno u roku | / | / | / | |
Ostvarivanje prava na učeničke stipendije i smeštaj u učeničke domove | 269 | 269 | Rešeno u roku | / | / | / | |
Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture | 18 | 18 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Ostvarenje prava u oblasti zaštite prava pacijenata | 7 prigovora 138 saveta | 7 prigovora i 138 saveta | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i raseljenim licima | Rešeno u roku | / | / | / | / | ||
Javni poziv za građevinski materijal za izbegla i raseljena lica | Rešeno u roku | / | / | / | / | ||
Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla i raseljena lica | Rešeno u roku | / | / | / | / | ||
Javni poziv za za mali grant iznos 200.000,00 | Rešeno u roku | / | / | / | / | ||
Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta | 2 | 2 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti | 13 | 13 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak | / | / | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu | 3 | 3 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za naknadu pogrebnih troškova | 7 | 7 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje | 13 | 13 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za ostvarivanje prava na invalidski dodatak | 2 | 2 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak | 1 | 1 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Zahtev za priznavanje svojstva RVI po osnovu PTSP | / | / | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta za 2023. | 182 | 112 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Javni poziv za pojedinačno davanje na ime postignutih rezultata u sportu | 38 | 34 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Javni poziv razvoj sporta | 157 | 79 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Javni konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2023. godinu | 57 | 40 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2023. godinu | 30 | 20 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini | 44 | 22 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2023. | 15 | 15 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2023. godini | 41 | 14 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2023. godini | 39 | 39 | Rešeno u roku | / | / | / | / |
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje romskih organizacija civilnog društva u 2023. godini | / | / | Rešeno u roku | / | / | / | / |
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ
Usluge pružene tokom 2025. godine:
Vrsta usluge |
Broj podnetih zahteva / broj aplikanata |
Broj pruženih usluga / broj korisnika |
Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din) |
Rok rešavanja / rok pružanja usluge |
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza |
27 |
25 |
– |
8 dana |
2. Rešenja po zahtevima za kategorizaciju kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava |
1 |
4 |
30 dana |
Usluge pružene tokom 2024. godine:
Usluge pružene tokom 2024. godine:
www.pancevo.rs/pocetna/sajam-zaposljavanja-u-2024-godini/
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
U Sekretarijatu za urbanizam,građevinske, stambeno-građevinske poslove i saobraćaj u periodu 1.januar- 31.decembar 2021.godine obrađeno je ukupno 7.547 zahteva.
–ODELJENJE OBJEDINJENE PROCEDURE U periodu od 1.januara- 31.decembra 2021.godine u odeljenju obrađeno je ukupno 3879 zahteva od toga okviru CEOP-a rešeno je ukupno 3733 zahteva stranaka: – 678 zahteva za lokacijske uslove – 468 zahteva za građevinske dozvole – 1034 zahteva o odobrenju izvođenja radova – 209 zahteva za upotrebne dozvole U CEOP-u obrađeno je i 1344 zahteva koji se odnose se na prijave temelja, prijave konstrukcije, prijave radova, priključenje objekata na komunalnu i drugu infrastrukturu, ostale postupke (pravosnažnost, odustanak od predmeta, zahtevi za utvrđivanje ispunjenosti uslova protivpožarne zaštite itd.). U istom periodu obrađeno je van CEOP-a i 146 zahteva stranaka po članu 144.Zakona o planiranju i izgradnji, zahteva za uklanjanje objekata, zahteva za etažiranje, zahteva Agencije za restituciju, zahteva za izdavanje potvrda itd… NAPOMENA: Prema statističkim podacima iz CEOP-a u 2021.godini podneto je 4.033 zahteva od čega je rešeno 4.023 zahteva, a u obradi je 10 zahteva i u prilogu dostavljamo tabelu iz CEOP-a sa ukupnim brojem predmeta. -ODELJENJE ZA PRAĆENJE PLANSKE DOKUMENTACIJE – U periodu od 1.januar- 31.decembra 2021 godine, obrađeno je 543 zahteva, održano je 33 sednice Komisije za planove. -ODSEK ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE- U periodu od 1.januara- 31decembra 2021. godine, na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/16) obrađeno je 195 zahteva o upisu stambenih zajednica, U navedenom periodu na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene rešeno je 482 zahteva. -ODELJENJE ZA OZAKONJENJE- U periodu od 1.januara- 31.decembra 2021.godine, pravnosnažnim Rešenjima o ozakonjenju okončano je ukupno 535 postupka i donet je 51 zaključak. – Ozakonjeno je ukupno 1281 objekat, pri čemu ukupan iznos naplaćenih taksi za ozakonjenje iznosi 11.435.000.000,00 dinara. -ODELJENJE ZA SAOBRAĆAJ- U periodu od 1.januara -31.decembra 2021. godine u odeljenju rešeno je ukupno 1862 zahteva. |
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Sekretarijat za zaštitu životne sredine sačinjava Izveštaje o stanju životne sredine za svaku godinu u kojima su detaljno obrazložene aktivnosti iz oblasti rada Sekretarijata. Izveštaji se mogu pogledati i preuzeti na sledećem linku: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/mesecni-izvestaj-monitoring-sistema-imisije/
SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU SELO I RURALNI RAZVOJ
Usluge pružene tokom 2023.godine
Vrsta usluge | Broj podnetih zahteva/broj aplikanata | Broj pruženih usluga/broj korisnika | Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din.) | Rok rešavanja/rok pružanja usluge | Rok pružanja usluge/rok dostavljanja ponuda |
Potvrde za ostvrivanje prava na podsticaje na konkursima Pokrajine i Republike | 87 | 87 | – | Rešeno u roku | 8 dana |
Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 27.09.2023-04.10.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 27.09.2023-04.10.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu. br.II-06-020-2/2023-616-3 od 28.06.2023.godine | – | – | – | – | JP je raspisan od 30.06.2023.godine Trajanje: do 31.oktobra 2023.godine Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu br.II-06-020-2/2023-616-2 od 28.06.2023.godine | – | – | – | – | JP je raspisan 30.06.2023.godine Trajanje: do 31.oktobra 2023.godine Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 11.07.2023- 18.07.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Drugi Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 22.08.2023-29.08.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 22.08.2023-29.08.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu br.II-06-020-2/2023-616-6 od 07.08.2023.godine | JP je raspisan od 10.08.2023.godine Trajanje: do 31.oktobra 2023.godine Javni poziv je zatvoren. | ||||
– po osnovu poljoprivredne infrastrukture | 1 | 1 | – | Rešavanje je u toku – dok se ne završe sve aktivnosti iz prethodnog Godišnjeg programa | |
– po osnovu stočarstva | 11 | 11 | – | Rešavanje je u toku – dok se ne završe sve aktivnosti iz prethodnog Godišnjeg programa | |
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu. br.II-06-020-2/2023-616-7 od 24.07.2023.godine | 2 | 2 | – | u toku | JP je raspisan od 10.08.2023.godine Trajanje: do 31.oktobra 2023.godine Javni poziv je zatvoren. |
Treći Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 27.09.2023-04.10.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren. |
Treći Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 27.09.2023-04.10.2023.godine Trajanje: 7 dana Javni poziv je zatvoren |
Četvrti Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 06.11.2023- 13.11.2023.godine Trajanje: 7 dana. Javni poziv je zatvoren. |
Četvrti Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | – | – | – | – | JP je raspisan od 06.11.2023- 13.11.2023.godine Trajanje: 7 dana. Javni poziv je zatvoren. |
Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za grad Pančevo za 2023.godinu | 30 | 26 | 4.000.000,00 | rešavanje je u toku dok se ne završe sve aktivnosti po Javnom pozivu- u toku je prijem Izveštaja udruženja o realizaciji projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2023.godinu | JP je raspisan od 19.07.2023 – 02.08.2023 .godine Trajanje: 10 radnih dana Javni poziv je zatvoren. |
Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva,II krug | 8 | 8 | utvrđivanje iznosa je u toku | rešavanje je u toku | Trajanje od 15.12.2023-29.12.2023 (do 15:00 časova).Prijava za licitaciju je završena. |
Usluge pružene tokom 2024.godine
Vrsta usluge | Broj podnetih zahteva/broj aplikanata | Broj pruženih usluga/broj korisnika | Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din.) | Rok rešavanja/rok pružanja usluge | Rok pružanja usluge/rok dostavljanja ponuda |
Potvrde za ostvarivanje prava na podsticaje na konkursima Pokrajine i Republike | 42 |
42 |
Rešeno u roku |
8 dana | |
Izdavanje Rešenja o određivanju naknade za promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, | 15 | 15 | |||
Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva, II krug | 8 | 8 | Agroekonomska 2023/24
19.479,33 |
Dalje postupanje je u toku. | Trajanje od 15.12.2023-29.12.2023 (do 15:00 časova) Prijava za licitaciju je završena
|
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu br.II-06-020-2/2023-616-7 od 24.07.2023.godine
– na osnovu infrastrukture – stočarstvo |
10 |
9 |
U toku je potpisivanje Ugovora.
Jedan korisnik je odustao. |
JP je raspisan od 10.08.2023.godine
Trajanje do 31.oktobra 2023.godine.JP je zatvoren. |
|
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2024.godinu.br.II-06-020-2/2023-616-7 od 24.07.2023.godine | 3 | 3 | U toku je potpisivanje Ugovora. | JP je raspisan od 10.08.2023.godine
Trajanje do 31.oktobra 2023.godine.JP je zatvoren. |
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2025. godinu
Br.II-06-020-2/2023-616-33 od 25.06.2024.godine – Na osnovu infrastrukture – Za stočarstvo Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2025.godinu. Br. II-06-020-2/2023-616-34 od 25.06.2024.godine. |
1
13
|
U toku provere,otvaranje i pregled pristigle dokumentacije
U toku provere,otvaranje i pregled pristigle dokumentacije.
|
JP je raspisan 01.07.2024.godine. Trajanje: do 31.oktobra 2024.Javni poziv je zatvoren.
JP je raspisan 01.07.2024.godine. Trajanje: do 31.oktobra 2024.Javni poziv je zatvoren. |
|||
Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za grad Pančevo za 2024.godinu | 25 | 25 | 4.000.000,00 | Komisija za vrednovanje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za grad Pančevo je održala dve sednice.Dana 29.11.2024.godine sačinjen je Izveštaj o radu br.XVI-20-320-19/2024-19. U toku je uručivanje potpisanih Ugovora. | JP je raspisan od 05.08.2024.godine do 16.08.2024. godine. Trajanje: 10 radnih dana Javni poziv je zatvoren. | |
Drugi Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | Zaključak Gradsko veće broj: II-05-06-23/2024-12 od 29.10.2024.godine | Trajanje od 31.10.2024-06.11.2024.godine. Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja. Javni poziv je zatvoren. | ||||
Drugi Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini | Zaključak Gradsko veće broj: II-05-06-23/2024-12 od 29.10.2024.godine | Trajanje od 31.10.2024-06.11.2024.godine. Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja. Javni poziv je zatvoren. | ||||
Godišnji program zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančevo za 2024.godinu | Objavljen na sajtu grada Pančeva 30.09.2024.godine | |||||
Usluge pružene u toku 2025.godine
Vrsta usluge | Broj podnetih zahteva/broj aplikanata | Broj pruženih usluga/broj korisnika | Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din.) | Rok rešavanja/rok pružanja usluge | Rok pružanja usluge/rok dostavljanja ponuda |
Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje grada PANČEVO |
20 | 13 | U toku je potpisivanje Ugovora za 13 javnih nadmetanja. | Javni oglas je raspisan od 17.01.2025- 06.02.2025.godine. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14:00 sati dana 06.02.2025.godine. Javni oglas je zatvoren. |
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2025. godinu br.II-06-020-2/2023-616-33 od 25.06.2024.godine
– Na osnovu infrastrukture – Za stočarstvo |
1 13 |
U toku je unos verifikacionih listi. | JP je raspisan 01.07.2024.godine.Trajanje do 31.oktobra 2024. Javni poziv je zatvoren. | ||
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2025.godinu. br. II-06-020-2/2023-616-34 od 25.06.2024.godine. | 1 | U toku je unos verifikacionih listi. | JP je raspisan 01.07.2024. godine. Trajanje do 31.oktobra 2024. Javni poziv je zatvoren. | ||
Rešenja o određivanju naknade za promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljišta | 1 | 1 | 60 dana | |
|