Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 60 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1300 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 933 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1474 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1184 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 522 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 829 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 597 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 925 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1754 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1141 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 966 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 913 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 864 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1039 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1510 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 938 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1146 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 705 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1828 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1058 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 784 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 927 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1213 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1317 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1384 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1292 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1209 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 915 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1347 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1681 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1564 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1302 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 939 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1388 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1085 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1265 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1126 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1179 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1182 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1040 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1047 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1068 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1115 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1056 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1075 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1078 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1017 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1230 |
Informacije za građane






