Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o utvrđivaanju prosečnih cena kvadrattnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu | 719.3 KB | 54 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1298 |
| Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 932 |
| Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1471 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1182 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 521 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 828 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 596 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 924 |
| Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1752 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1140 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 965 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 912 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 863 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 1038 |
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1509 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 936 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1145 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 703 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1824 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1057 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 782 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 925 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1212 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1315 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1382 |
| Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1289 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1208 |
| Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 914 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1345 |
| Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1679 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1563 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1301 |
| Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 938 |
| Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1387 |
| Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 1084 |
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1264 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 1125 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1177 |
| Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 1180 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1040 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 1046 |
| Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 1067 |
| Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
|---|---|---|
| Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 1114 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 1055 |
| Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 1074 |
| Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 1076 |
| Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 1015 |
| Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1227 |
Informacije za građane






