Обрасци за преузимање
Поднети захтеви
Донета решења
Евиденциони листови
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| Евиденциони лист Бросе доо Панчево | 138.9 KB | 2025/04/23 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 8/2024 "BPP BIOENERGY" доо Бачки Петровац | 141.9 KB | 2024/09/16 |
| 20/2024 РБС "А1 Србија" доо Београд_локација БИГ | 141.9 KB | 2024/09/16 |
| 26/2024 -A1 Srbija lokacija BNS Centar | 147.1 KB | 2024/10/31 |
| 32/2024 Beo Pet doo Pančevo | 135.8 KB | 2024/10/31 |
| 42/2024 A1 Srbija lokacija Cara Lazara | 142.3 KB | 2024/10/31 |
| 52/2024 "NS - AS" Doo Novi Sad obustavljen postupak | 135.2 KB | 2024/10/31 |
| 56/2024 MBP SOLUTIONS RS Beograd obustavljen postupak | 156.8 KB | 2024/10/31 |
| 65/2024 A1 Srbija lokacija Tesla 2 | 143.3 KB | 2024/10/31 |
| 76/2024 A1 Srbija lokacija Skrobara | 142.5 KB | 2024/10/31 |
| 79/2024 Telekom Srbija lokacija Luka Dunav | 140.5 KB | 2024/10/31 |
| 106/2024 "BPP BIOENERGY" доо Београд | 142.0 KB | 2025/02/03 |
| 101/2024 Секретаријат за инвестиције ГУ Панчево котларница у ОШ "Свети Сава" | 140.1 KB | 2025/02/28 |
| 112/2024 "А1 Србија" доо Београд РБС_Козарачка улица | 145.5 KB | 2025/02/28 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 39/2023 "ОМО МЕТАЛ" доо Омољица | 86.6 KB | 2023/04/04 |
| 40/2023 "Метал - форма Кос" доо Панчево | 86.5 KB | 2023/04/04 |
| 19/23 ЈКП "Грејање" Топлана Котеж | 87.0 KB | 2023/04/27 |
| 20/23 ЈКП "Грејање" Топлана Содара | 86.9 KB | 2023/04/27 |
| 19/2023 "Ratex comerce" доо Београд | 137.2 KB | 2024/02/07 |
| 80/2023 ЗР "Ормарић" Панчево | 132.7 KB | 2024/02/07 |
| 52/2023 "Margo Prima" доо_Реконаструкција и доградња Хотела Тамиш | 138.9 KB | 2024/02/07 |
| 26/2023 Град Панчево Доградња комплекса "Нова Депонија" | 137.1 KB | 2024/02/07 |
| 87/2023 РБС "Телеком Србија# АД Београд_локација Силекс | 141.1 KB | 2024/09/16 |
| 81/2023 НИС Рафинерија нафте Панчево | 138.1 KB | 2024/09/16 |
| 26/2023 Grad Pančevo Nova Deponija Obustavljen Postupak | 137.6 KB | 2024/10/31 |
| 92/2023 Telekom Srbija -RBS Lokacija Joakima Vujića | 140.5 KB | 2024/10/31 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 34/22 "А1 Србија" доо Београд | 49.6 KB | 2022/03/30 |
| 39/22 "Телеком Србија" ад Београд | 43.8 KB | 2022/03/30 |
| 48/22 "BPP BIOENERGY" доо Бачки Петровац | 47.3 KB | 2022/05/18 |
| 47/22 "MPD REENERGY" доо Бачки Петровац | 47.5 KB | 2022/05/18 |
| 72/22 "ZF Srbija" доо Панчево | 130.3 KB | 2022/06/06 |
| 80/2022 "Сометал" доо Београд | 49.5 KB | 2022/07/13 |
| 90/22 "Taxi Petrol" доо | 40.8 KB | 2022/08/08 |
| 92/22 "A1 Srbija" доо_локација ул Милорада Бате Михаиловића_Содара | 49.6 KB | 2022/08/08 |
| 136/22 "TAXI petrol" доо Панчево | 40.7 KB | 2022/09/09 |
| 104/22 и 130/22 "Индустрија Скроба Јабука" доо Јабука | 47.4 KB | 2022/11/09 |
| 127/22 "А1 Србија" доо Београд _локација Нова Миса | 91.5 KB | 2022/11/16 |
| 132/22 "Naval Box-Cal" доо Београд | 87.0 KB | 2022/11/16 |
| 161/22 ТДОО "Промсек" | 89.1 KB | 2023/04/26 |
| 187/22 "А1 Србија" доо Београд _ Локација Котеж_Стевана Шупљикца бб | 93.6 KB | 2023/04/26 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 24/2021 РБС "Телеком Србија" у ул. Војводе Петра Бојовића | 124.4 KB | 2021/03/15 |
| 40/2021 "Телеком Србија" АД Београд_Баваништански пут | 124.2 KB | 2021/04/01 |
| 44/2021 "Brose" доо Београд | 48.0 KB | 2021/04/07 |
| 75/2021 "Десанио" доо Београд | 43.3 KB | 2021/07/07 |
| 60/2021 "Телеком Србија" АД Београд _Скадарска бб | 43.1 KB | 2021/07/07 |
| 150/2021 А1 Србија_Котеж 1_Стевана Шупљикца 89 | 48.8 KB | 2021/10/07 |
| 156/2021 РЕО НЕО доо | 39.9 KB | 2021/10/07 |
| 174/2021 Рео Нео доо Панчево | 41.9 KB | 2021/10/20 |
| 184/2021 "Телеком Србија" АД Београд_Баваништански пут 168 | 43.1 KB | 2021/11/05 |
| 110/2021 "АС Агро 99" доо Банатско Ново Село | 50.3 KB | 2021/11/05 |
| 222/2021 "БСТ 2016" доо Страчево | 43.2 KB | 2022/01/24 |
| 187/2021 "ПРОМЕТАЛ НП" Панчево | 41.4 KB | 2022/01/24 |
| 228/21 "Телеком Србија" АД | 48.9 KB | 2022/03/07 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 9/2020 "VIP Mobile" Банатско Ново Село | 129.4 KB | 2020/02/05 |
| 7/2020 "Алфа Плант Систем" доо Панчево | 46.1 KB | 2020/03/03 |
| 104/2020 "Телеком" доо, Скадарска бб, Родић | 126.6 KB | 2020/09/22 |
| 130 2020 Телеком ДОО Содара | 45.1 KB | 2020/11/24 |
| 162/2020 Бироелектроник 2 | 41.2 KB | 2020/12/12 |
| 178/20 "Омометал" доо Омољица | 41.4 KB | 2020/12/25 |
| 191/2020 "Индустрија скроба Јабука" доо Панчево | 42.2 KB | 2021/01/19 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 28/2019 Десанио доо, Београд | 65.1 KB | 2019/02/25 |
| 6/19 "Šamarica WIndows" доо, Панчево | 46.6 KB | 2019/04/03 |
| 52/2019 "Десанио" доо Београд | 114.4 KB | 2019/05/09 |
| 55/19 "Марго Прима" доо Панчево | 42.1 KB | 2019/05/17 |
| 53/19 "ZF E Mobility" доо Панчево | 89.6 KB | 2019/05/20 |
| 154/19 Индустрија скроба "Јабука" | 42.8 KB | 2019/08/23 |
| 175/19 "Vip Mobile"_ Банатско Ново Село | 40.6 KB | 2019/10/17 |
| 192/2019 "Metal Forma Kos" доо Панчево | 120.1 KB | 2019/10/22 |
| 193/2019 "VIP Mobile"_Иваново | 131.5 KB | 2019/10/22 |
| 225/19 "Plant Energy System" доо | 119.7 KB | 2019/12/02 |
| 250/2019 "Прометал НП" доо Панчево | 119.6 KB | 2019/12/18 |
| 267/2019 Бурјан Шандор | 119.7 KB | 2020/01/21 |
| 259/2019 РЕО НЕО доо | 119.0 KB | 2020/01/21 |
| 266/2019 Бросе доо | 91.1 KB | 2020/01/21 |
| 273/19 "VIP mobile" доо за локацију Железничка станица | 49.3 KB | 2020/02/03 |
| 206/2019 ЈКП "Хигијена" | 45.7 KB | 2020/02/25 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 12/17 Vip Glogonj | 79.5 KB | 2017/12/21 |
| 30/17 VIP Gornja Varoš | 69.1 KB | 2017/12/21 |
| 61/17 VIP VOJLOVICA 2 | 80.9 KB | 2017/12/21 |
| 65/17 Metal Forma Kos | 48.3 KB | 2017/12/21 |
| 109/17 AS AGRO 99 | 45.3 KB | 2017/12/21 |
| 110/17 AST GLOBAL | 47.4 KB | 2017/12/21 |
| 154/17 Telekom Veljka Vlahovića | 69.0 KB | 2017/12/21 |
| 191/17 Telekom Vojlovica Magacin Soli | 70.7 KB | 2017/12/21 |
| 272/17 Телеком | 48.2 KB | 2018/02/21 |
| 278/17 Телеком | 48.2 KB | 2018/02/21 |
| 315/17 AD Kačarevo | 47.3 KB | 2018/03/02 |
| 348/17 ASTER COP | 47.2 KB | 2018/03/02 |
| 332/17 JKP Higijena | 47.1 KB | 2018/03/02 |
| 357/17 JKP Higijena | 48.8 KB | 2018/03/02 |
| 383/17 IMG Engineering&Construction | 54.7 KB | 2018/03/02 |
| 321/17 NIS BS Pancevo2 | 44.6 KB | 2018/03/02 |
| 379/17 Telekom | 47.9 KB | 2018/03/02 |
| 380/17 Telekom | 48.3 KB | 2018/03/02 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 56/16 REO NEO | 67.1 KB | 2017/01/24 |
| 212/16 Телеком улица Свети Сава | 41.5 KB | 2017/01/24 |
| 224/16 TEЛЕНОР 19 | 64.2 KB | 2017/01/24 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 9/15 Ранчић ДОО | 39.2 KB | 2016/03/17 |
| 62/15 Теленор Панчево 15 | 67.7 KB | 2016/03/17 |
| 63/15 Теленор Панчево 12 | 66.2 KB | 2016/03/17 |
| 64/15 Теленор Панчево 14 | 41.8 KB | 2016/03/17 |
| 69/15 FOKUS BEL | 40.9 KB | 2016/03/17 |
| 117/15 MS Copy | 69.5 KB | 2016/03/17 |
| 123/15 METALLOGISTIC | 43.0 KB | 2016/03/17 |
| 229/15 Теленор Панчево 13 | 70.4 KB | 2016/03/17 |
| 238/15 EL CADY | 81.4 KB | 2016/03/17 |
| 270/15 Теленор Панчево 18 | 68.0 KB | 2016/03/17 |
| 271/15 Теленор Панчево 16 | 41.4 KB | 2016/03/17 |
| 333/15 KUTKO доо | 66.2 KB | 2016/03/17 |
| 342/15 Телеком ул Свети Сава | 68.9 KB | 2016/03/17 |
| 352/15 НИС Бензинска станица | 80.6 KB | 2016/03/17 |
| 403/15 SCRAP IRON | 44.2 KB | 2016/03/17 |
| 173/15 HIP Petrohemija -BIO DISK | 71.9 KB | 2017/01/24 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 48/14 Дама Сервис Плус | 68.6 KB | 2016/03/17 |
| 125/14 Duff Product | 66.8 KB | 2016/03/17 |
| 183 14 Телеком ул Жарка Зрењанина | 42.2 KB | 2016/03/17 |
| 251/14 Теленор Панчево 11 | 66.4 KB | 2016/03/17 |
| 296/14 Сеферагић Мурат | 66.3 KB | 2016/03/17 |
| 314/14 Теленор Панчево 10 | 41.3 KB | 2016/03/17 |
| 335/14 Телеком Вељка Влаховића бб | 42.2 KB | 2016/03/17 |
| 342/14 Телеком ул Свети Сава | 69.7 KB | 2016/03/17 |
| 361/14 Telekom PAU99 | 68.8 KB | 2016/03/17 |
| 382/14 Vip Mobile Milosa Obrenovica | 66.0 KB | 2016/03/17 |
| 127/14 Тимкок | 48.1 KB | 2018/02/21 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 102/13 Vip Mobile Telelink | 47.3 KB | 2016/03/17 |
| 140/13 Teленор Панчево 6 | 68.0 KB | 2016/03/17 |
| 263/2013 ФСХ Јабука | 46.9 KB | 2016/03/17 |
| 304/13 Metal Logistik | 41.2 KB | 2016/03/17 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 51/12 VIP Mobile | 83.3 KB | 2016/03/17 |
| 53/12 RATEX | 40.8 KB | 2016/03/17 |
| 54/12 Telenor Banatski Brestovac | 39.3 KB | 2016/03/17 |
| 91/12 JETINK | 67.2 KB | 2016/03/17 |
| 151/2012 ЈКП Грејање | 43.8 KB | 2016/03/17 |
| 219/12 Телеком Хотел Тамиш | 39.6 KB | 2016/03/17 |
| 224/12 ESSENSA PHARMA | 42.7 KB | 2016/03/17 |
| 313/12 Теленор Панчево 4 | 77.9 KB | 2016/03/17 |
| 316/12 Основна школа Омољица | 41.0 KB | 2016/03/17 |
| Име | Величина | Датум |
|---|---|---|
| 54/11 Стари Тамиш | 52.4 KB | 2016/03/17 |
| 108 /11 Cupper Recicling DOO | 41.8 KB | 2016/03/17 |
| 154/11 BRAKO FEROPRODUKT | 69.2 KB | 2016/03/17 |
| 204/11 Орион Телеком | 76.8 KB | 2016/03/17 |
| 296/11 Божић и синови | 38.3 KB | 2016/03/17 |
| 299/11 Телеком Рафинерија | 79.3 KB | 2016/03/17 |
| 304/11 Теленор Панчево 8 | 38.8 KB | 2016/03/17 |
| 343/11 ЈКП Хигијена | 42.8 KB | 2016/03/17 |
| 345/11 Кутко ДОО | 77.1 KB | 2016/03/17 |
| 346/11 Ирител | 41.6 KB | 2016/03/17 |
| 365/11 Инос Синма | 38.3 KB | 2016/03/17 |
| 369/11 Реукема метали | 76.2 KB | 2016/03/17 |
| 378/11 VIP Mobile | 45.4 KB | 2016/03/17 |
| 409/11 СЕТ Рециклажа | 38.4 KB | 2016/03/17 |
| 429/11 Промсек Стара Утва | 42.4 KB | 2016/03/17 |
| 459/11 VIP Mobile Strelište | 45.3 KB | 2016/03/17 |
| 460/11 VIP MOBILE Gornja Varoš | 79.8 KB | 2016/03/17 |






