ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Град Панчево – Степен развијености: И група (изнад републичког просека)

Становништво и површина:

Површина (у км2)

756

Број становника према Попису 2002. године 127.162
Број становника према Попису 2011. године 123.414
Број становника према попису 2022. године 115.910
Број регистрованих запослених према општини пребивалишта-град Панчево (2021) 40.079
Број регистрованих запослених према општини рада-територија града Панчева (2020) 32.992
У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге орг.) 25.430
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 7.114
Регистровани индивидуални пољопривредници 448
Просечна годишња зарада по запосленом без пореза и доприноса (2021.) 64.678

Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС

 

  1. СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ

Број запослених/незапослених и зараде:

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Број регистрованих запослених према општини рада-територија града Панчева 29.371 29.177 29.733 29.919 30.736 32.071 32.992
Број незапослених 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 6.320 5.939
Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД) 49.021 49.172 50.090 49.291 54.134 59.363 64.678

*Извор АПР, стање на дан 31.12.2021.

Kvalifikaciona struktura nezaposlenog stanovništva:

Kvalifikaciona struktura nezaposlenog stanovništva 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Неквалификовани 3.005 2.973 2.735 2.472 1.978 1.817 1.792
Нижа стручна спрема и полуквалификовани 495 448 366 315 271 252 235
Квалификовани 2.091 2.015 1.644 1.497 1.208 1.150 1.095
Средња стручна спрема 3.465 3.487 2.823 2.822 2.202 2.127 1.957
Висококвалификовани 97 86 75 56 37 39 35
Виша стручна спрема 330 315 287 273 215 193 173
Висока стручна спрема 1.107 1.099 911 825 724 742 652
Укупно 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 6.320 5.939

*Извор АПР, стање на дан 31.12.2021.

 

Број привредних друштава 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Активни 1.824 1.868 1.902 2.267 1.838 1.874 1.904
Новоосновани 124 120 119 102 140 136 143
Брисани / угашени 51 34 32 58 566 100 116

*Извор АПР, стање на дан 31.12.2021.

 

Број предузетника 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Активни 4.638 4.776 4.911 5.167 5.275 5.475 5.739
Новоосновани 519 649 559 632 651 606 695
Брисани / угашени 794 512 429 374 556 422 437

*Извор АПР, стање на дан 31.12.2021.