Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_80.jpg


RHMZ Vremenska prognoza

RHMZ Vremenska prognoza

 IZVEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA SRBIJE
 

----------------------------------------------
     RHMZ SRBIJE - PROGNOZA ZA PANCEVO        
----------------------------------------------
  START PROGNOZE    03.09.2010.    00UTC
----------------------------------------------
 H(h)  P(hPa)  T(oC)   RH(%)  DD(o) V(kn) C   
----------------------------------------------
   0   1003.    18.6    95.   250   4     E
   1   1004.    14.2    88.   230   3     F
   2   1004.    13.9    89.   180   3     F
   3   1004.    13.3    89.   170   4     E
   4   1004.    12.4    90.   160   5     E
   5   1004.    11.3    90.   150   5     D
   6   1004.    14.0    91.   140   5     C
   7   1004.    16.1    85.   120   4     C
   8   1004.    18.7    74.   130   4     B
   9   1004.    20.4    62.   140   4     B
  10   1004.    22.0    52.   160   3     B
  11   1004.    23.4    44.   150   2     B
  12   1004.    24.0    41.    80   1     C
  13   1003.    24.2    38.    50   2     C
  14   1003.    23.9    38.    40   3     C
  15   1003.    23.4    39.    40   4     D
  16   1003.    22.7    41.    40   5     D
  17   1003.    19.1    52.    40   7     D
  18   1003.    17.1    57.    40   8     D
  19   1003.    16.0    62.    40   9     D
  20   1003.    15.2    66.    40   9     D
  21   1003.    14.4    70.    40   9     D
  22   1002.    13.8    73.    40   9     D
  23   1003.    12.9    78.    40   9     D
  24   1003.    12.1    80.    40   9     D
  25   1003.    11.6    82.    40   9     D
  26   1003.    11.1    83.    40   9     D
  27   1003.    11.0    85.    40   8     D
  28   1003.    10.7    86.    40   8     D
  29   1003.    11.7    83.    40   8     D
  30   1002.    13.8    72.    50   7     C
  31   1002.    15.4    67.    50   5     C
  32   1002.    18.3    58.    40   4     B
  33   1002.    21.4    46.    80   5     B
  34   1002.    23.1    39.   110   6     B
  35   1002.    24.0    37.   120   5     B
  36   1001.    24.9    35.   110   5     B
  37   1001.    25.4    35.   100   4     D
  38   1001.    25.4    35.   100   5     D
  39   1001.    25.0    35.   100   5     D
  40   1001.    23.6    43.   100   6     D
  41   1001.    19.3    50.    90   6     D
  42   1001.    17.8    55.    90   6     E
  43   1001.    16.5    59.    90   6     E
  44   1002.    15.5    64.    90   7     D
  45   1002.    14.7    68.    90   7     D
  46   1002.    14.2    70.    90   7     D
  47   1002.    14.0    70.    90   6     E
  48   1002.    13.9    70.    90   6     E


IZVEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

O POGODNOSTI  METEOROLOŠKIH USLOVA ZA RAZBLAŽIVANjE EMITOVANIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U PANČEVU
03.09.2010. god.


Narednih dvadesetčetiri sata meteorološku situaciju karakterisaće na visini zapadno-severozapadno strujanje, a u prizemlju slabo gradijentno polje visokog vazdušnog pritiska.
Tokom ovog prognostičkog perioda duvaće slab severoistočni vetar koji će uz veoma stabilnu stratifikaciju graničnog sloja predstavljati generalno nepovoljne meteorološke uslove za razblaživanje već prisutnih zagađujućih materija u atmosferi i to u periodu od 20 sati do 6 sati sledećeg jutra.
 

O POGODNOSTI  METEOROLOŠKIH USLOVA ZA RAZBLAŽIVANjE EMITOVANIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U PANČEVU
20.07.2010. god.


Tokom dana toplo i sparno vreme, pre podne pretežno sunčano, u drugom delu dana uz slab razvoj lokalne oblačnosti postojaće uslovi za pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar slab iz severnog kvadranta. Stratifikacija prizemnog sloja atmosfere uglavnom neutralna, u popodnevnim časovima nestabilna. Ovakvi meteorološki uslovi tokom dana neće uticati na povećanje aerozagađenja u Pančevu.
    
U toku noći doći će do formiranja plitke prizemne temperaturne inverzije, što će uz vetar slabog intenziteta, činiti da meteorološki uslovi u intervalu od 22 do 06 časova narednog jutra biti generalno nepovoljni za disperziju i difuziju emitovanih zagađujućih materija na teritoriji Pančeva.

----------------------------------------------
     RHMZ SRBIJE - PROGNOZA ZA PANCEVO        
----------------------------------------------
  START PROGNOZE    20.07.2010.    00UTC
----------------------------------------------
 H(h)  P(hPa)  T(oC)   RH(%)  DD(o) V(kn) C   
----------------------------------------------
   0   1002.    26.2    95.   310   6     E
   1   1002.    20.0    90.   310   6     E
   2   1001.    18.9    92.   320   7     D
   3   1002.    18.2    93.   320   8     D
   4   1001.    17.4    94.   330   7     D
   5   1001.    19.7    94.   330   6     D
   6   1002.    21.6    86.   320   4     D
   7   1001.    24.4    78.   330   4     D
   8   1001.    26.7    70.   310   4     D
   9   1000.    28.9    58.   320   5     D
  10   1000.    30.3    50.   320   6     B
  11    999.    31.3    46.   320   7     B
  12    999.    32.1    42.   330   8     C
  13    998.    32.6    40.   330   9     D
  14    998.    32.8    39.   340  10     D
  15    997.    32.7    39.   340  10     D
  16    997.    32.1    39.   350  10     D
  17    997.    30.5    46.   350   9     D
  18    996.    26.1    56.   330   9     D
  19    996.    24.4    61.   330   9     D
  20    996.    23.2    66.   320  10     D
  21    996.    22.1    71.   320  10     D
  22    996.    21.1    76.   320  10     D
  23    996.    20.1    81.   320   9     D
  24    997.    19.4    84.   320   9     D
  25    997.    18.7    85.   320   8     D
  26    997.    18.2    86.   320   7     D
  27    997.    17.8    86.   310   6     E
  28    997.    17.6    85.   310   5     D
  29    997.    19.8    81.   310   4     D
  30    997.    22.4    71.   300   3     C
  31    997.    26.5    59.   280   2     C
  32    997.    30.0    46.   300   3     C
  33    997.    32.5    39.   300   3     B
  34    996.    33.8    35.   310   4     A
  35    996.    34.4    33.   310   4     A
  36    996.    34.9    30.   310   4     A
  37    996.    35.2    30.   310   4     B
  38    995.    35.2    28.   310   4     B
  39    995.    34.9    29.   320   4     C
  40    995.    34.3    29.   330   4     C
  41    995.    32.6    39.   330   4     D
  42    995.    29.8    38.   340   5     D
  43    995.    28.2    41.   340   6     E
  44    995.    27.0    45.   350   6     E
  45    995.    26.0    47.   360   6     E
  46    995.    25.1    50.    10   6     E
  47    995.    24.3    53.    20   6     E
  48    995.    23.6    55.    40   6     E


 

IZDVAJAMO

JP I JKP

KORISNI LINKOVI