Glavno potrošačko tržište je tržište Beograda sa blizu 2 000 000 stanovnika, udaljeno svega 17km od Pančeva.
Grad Pančevo sa naseljima:
Položaj Pančeva u odnosu na glavne centre u Srbiji:

OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI GRADA PANČEVA:
| Površina | 755km2 |
|
Poljoprivredna površina (drušvena i individualna poljoprivredna gazdinstva) |
63.820ha |
| Broj stanovnika (popis iz 2002.godine) | 127.162 |
| Broj zaposlenih (2007.godina) | 39.016 |
| Broj nezaposlenih (31.12.2007.godina) | 11.722 |
| Društveni proizvod ukupno (u hilj.dinara, 2005.godine) | 23.831.057 |
| Društveni proizvod po stanovniku (2005.godina) | 188.067 |
| Narodni dohodak po stanovniku | 131.176 din |
| Prosečna bruto zarada po zaposlenom (januar 2010.godine) | 48.363 |
| Prosečna neto zarada po zaposlenom (januar 2010.godine) | 35.967 |
| Broj preduzeća (31.12.2008.godine) | 1824 |
| Broj radnji (31.12.2008.godine) | 5593 |
Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije
Broj preduzeća prema broju zaposlenih:

Prosečne zarade po zaposlenom, januar 2010.godine
|
|
Pančevo | Južni Banat | Srbija |
| Bruto | 48.363 | 43.604 | 41.651 |
| Neto | 35.967 | 32.072 |
29.929 |
Najviše prosečne neto zarade u okrugu Južnog Banata, isplaćene za januar 2010.godine u privredi, odnose se na Pančevo (39.427), zatim Vršac (37.541) i Opovo (22.649). (Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije)
Uporedni pregled prosečnih zarada po zaposlenom po godinama
| 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | Februar 2008. | |
| Prosečna bruto zarada u Pančevu | 16.801 | 21.059 | 25.828 | 31.844 | 37.167 | 45.122 | 52.713 |
| Prosečna bruto zarada u Vojvodini | 15.073 | 17.982 | 21.432 | 26.440 | 32.392 | 39.024 | 44.394 |
| Prosečna bruto zarada u Srbiji | 13.260 | 16.612 | 20.555 | 25.514 | 31.745 | 38.744 | 43.218 |
Značajan podatak je da se Pančevo u prvom kvartalu 2008.godine po prosečnoj neto zaradi nalazilo na 13 mestu od 165 opština i gradova Srbije.
Zaposleni po sektorima delatnosti, godišnji prosek 2009.godina:

Stopa registrovane nezaposlenosti po zemljama:
| Država | Decembar 2008. | Decembar 2009. |
| Srbija | 24,2 | 25,8 |
| Bosna i Hercegovina | 35,5 | 41,2 |
| Hrvatska | -4,5 | 16,7 |
| Crna Gora | 12,9 | 11,4 |
| Slovenija | -36,5 | 9,4 |
| Bugarska | 6,4 | 9,3 |
| Rumunija | 3,4 | 7,8 |
| EU | 7,6 | 9,5 |
Aktuelnosti - informacije:
Deficit spoljnotrgovinske razmene - 5,2 mlrd EUR-a
Pad industrijske proizvodnje - 12,1%
Minimalan rast prosečne neto zarade za - 0,2%
Realan rast penzija - 5,1%
Inflacija u projektovanim okvirima - 6,6 %
Privatizacioni prihod - 75,6 mil EUR-a
Podsticajna sredstva za razvoj uvećana za - 60%
Izvor: Republički zavod za razvoj, 2009.godina
Kratkoročna projekcija inflacije u Srbiji (međugodišnji rast, u %):
.bmp)